Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Guangzhou Winson Information Technology Co., Ltd incentrata sull'attrezzatura per lettura del codice a barre e sul terminal intelligente per più di dieci anni, è stata fondata nel 2011 e si trova a Yue'an Industrial Park, Huang Cun Road, distretto di Tianhe, Guangzhou. Siamo un'impresa ad alta tecnologia, la progettazione, la ricerca e lo sviluppo, la produzione e le vendite in una. Abbiamo uffici a Shenzhen, Pechino e in altri luoghi, in patria e all'estero, specializzati nella fornitura di tutti i tipi di scanner di codici a barre di alta qualità, soluzioni intelligenti e di settore professionale, assistenza nelle attività ufficiali del governo, assistenza sanitaria, logistica, catena di vendita al dettaglio, Pagamento di scansione O2O e altri settori da gestire. Semplifica il processo, migliora l'efficienza del lavoro.
2011
Anno stabilito
5800000RMB
capitale
51~100
Dipendenti totali
31% - 40%
Percentuale di esportazione
Attività di tipo : | Distributore / Grossista , fabbricante , Organizzazione , Altro , Rivenditore , Servizio , Società commerciale |
---|---|
gamma : | Other Consumer Electronics , Smart Electronics , Computer Hardware & Software |
Prodotti / servizi : | Scanner di codici a barre portatile , Scanner di codici a barre industriali , Scanner di codici a barre desktop , Scanner montato a correzione , Scanner incorporato , Terminale intelligente |
Dipendenti totali : | 51~100 |
capitale : | 5800000RMB |
Anno stabilito : | 2011 |
Certificati : | ISO9001 , CE , EMC , FCC , FDA , MSDS , RoHS , TUV , UL |
indirizzo : | 1st Floor, Block C, Yue'an Industrial Park, No.59 Huangcun Road, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China |
Informazione commerciale | |
---|---|
Incoterm : | FOB,CIF,EXW |
gamma : | Other Consumer Electronics , Smart Electronics , Computer Hardware & Software |
Modalità di pagamento : | L/C,T/T,Paypal,Money Gram,Western Union,Others |
Peak season lead time : | One month |
Off season lead time : | Within 15 workday |
Annual Volume vendite (milioni di US $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
Acquisto annuale (milioni di US $) : | Below US$1 Million |
Numero Linee Produzione : | 3 |
---|---|
Numero Personale QC : | 5 -10 People |
Servizi dell'OEM fornito : | YES |
Superficie Fabbrica (metri quadrati) : | 1,000-3,000 square meters |
Locazione Fabbrica : | 1st Floor, Block C, Yue'an Industrial Park, No.59 Huangcun Road, Tianhe District |
Iscriviti alla nostra ultima newsletter per ricevere notizie su sconti speciali.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.